PanPuntos.com · Plataforma Digital de Membresías y Fidelización
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Juego de Ollas Miray JOM-506R |
| Marca / Modelo | MIRAY / JOM-506R | |
| Material | Cuerpo | Acero Inoxidable |
| Mango | Baquelita | |
| Tapa | Vidrio con respiradero | |
| Piezas | Cantidad | 7 piezas |
| Incluye | 1 olla 20×9.5 cm + tapa · 1 olla 24×11.5 cm + tapa · 1 cacerola 16×7.5 cm + tapa · 1 cucharon de silicona | |
| Dimensiones | Alto empaque | 21 cm |
| Ancho empaque | 37.5 cm | |
| Profundidad empaque | 26.2 cm | |
| Peso con empaque | 3.610 kg | |
| Compatibilidad | Superficie recomendada | Cocina eléctrica, a gas, vitrocerámica e inducción |
| Antiadherente | No | |
| Apto para horno | No | |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Licuadora Miray LM-125V |
| Marca / Modelo | MIRAY / LM-125V | |
| Capacidad | Volumen jarra | 1.5 L |
| Funciones | Velocidades | 2 |
| Pulsador | Sí | |
| Función pica hielo | Sí | |
| Material | Jarra | Vidrio |
| Cuchillas | Acero Inoxidable | |
| Estructura | Acero con plástico | |
| Eléctrico | Potencia | 1000 W |
| Panel | Análogo | |
| Dimensiones | Alto | 41 cm |
| Ancho | 21 cm | |
| Profundidad | 18.2 cm | |
| Peso | 3.550 kg | |
| Extras | Base antideslizante | Sí |
| Piezas aptas lavavajillas | No | |
| Incluye | Manual de usuario | |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Torta Selva Negra |
| Descripción | Torta de chocolate N° 28 relleno de mermelada con chantilly | |
| Tamaño | Molde | N° 28 |
| Estado | Condición | Elaborado al momento de la entrega |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Canasta de productos |
| Denominación | Canasta 3 | |
| Valor | Monto referencial | S/ 100.00 (cien soles) |
| Estado | Condición | Productos sellados y en buen estado |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Olla Freidora de Aire Miray OFM-116 |
| Marca / Modelo | MIRAY / OFM-116 | |
| Panel | Digital | |
| Capacidad | Volumen | 7 litros |
| Funciones | Programas | 7 programas automáticos |
| Timer | Sí | |
| Antiadherente | Sí (tazón y rejilla) | |
| Ventana visora | Sí | |
| Luz interior | Sí | |
| Bloqueo de seguridad | No | |
| Fríe al aire | Hasta con 99% menos grasa | |
| Eléctrico | Potencia | 1600 W |
| Material | Cuerpo | Plástico |
| Dimensiones | Alto | 31.2 cm |
| Ancho | 27.9 cm | |
| Profundidad | 33.1 cm | |
| Peso | 4.720 kg | |
| Extras | Incluye | Rejilla antiadherente y manual de instrucciones |
| Base antideslizante | Sí | |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Horno Microondas Miray HMM-20N |
| Marca / Modelo | MIRAY / HMM-20N | |
| Panel | Digital | |
| Color | Negro (Black) | |
| Capacidad | Volumen | 20 litros |
| Funciones | Niveles de potencia | 11 niveles |
| Función descongelado | Sí | |
| Menús automáticos | 6 | |
| Inicio rápido | Sí | |
| Temporizador | Sí | |
| Bloqueo de seguridad | Sí | |
| Iluminación interior | Sí | |
| Grill | No | |
| Eléctrico | Potencia magnetrón | 700 W |
| Consumo total | 1050 W | |
| Alimentación | Red eléctrica | |
| Dimensiones | Alto | 25.9 cm |
| Ancho | 44 cm | |
| Profundidad | 33.7 cm | |
| Peso | 10 kg | |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Canasta de productos |
| Denominación | Canasta 1 | |
| Valor | Monto referencial | S/ 100.00 (cien soles) |
| Estado | Condición | Productos sellados y en buen estado |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Torta de Chocolate |
| Descripción | Torta de chocolate relleno de manjar blanco | |
| Estado | Condición | Elaborado al momento de la entrega |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Canasta de productos |
| Denominación | Canasta 2 | |
| Valor | Monto referencial | S/ 100.00 (cien soles) |
| Estado | Condición | Productos sellados y en buen estado |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Termo Miray TM-A7500N |
| Marca / Modelo | MIRAY / TM-A7500N | |
| Color | Negro | |
| Capacidad | Volumen | 750 ml |
| Material | Cuerpo | Acero Inoxidable |
| Funciones | Sistema antiderrame | Sí |
| Con sorbete | Sí | |
| Retención de olores | No retiene olores | |
| Dimensiones | Alto | 24.5 cm |
| Ancho | 8 cm | |
| Profundidad | 8.6 cm | |
| Peso | 0.390 kg | |
| Extras | Incluye | Manual de instrucciones |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Cafetera Oster BVSTDCS51B |
| Marca / Modelo | OSTER / BVSTDCS51B | |
| Color | Negro | |
| Capacidad | Tazas | 5 tazas |
| Material | Jarra | Vidrio |
| Filtro | Nylon lavable | |
| Funciones | Panel | Botones |
| Indicador nivel de agua | Sí | |
| Luz de encendido | Sí | |
| Base antideslizante | Sí | |
| Apagado automático | No | |
| Eléctrico | Potencia | 650 W |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
| Categoría | Detalle Técnico | Especificación |
|---|---|---|
| Producto | Nombre Comercial | Alisadora de Cabello Miray ACM-32 |
| Marca / Modelo | MIRAY / ACM-32 | |
| Color | Negro | |
| Material | Placas | Titanio (25 mm × 110 mm) |
| Estructura | Plástico | |
| Funciones | Temperatura máxima | 230 °C |
| Apagado automático | Sí | |
| Luz de encendido | Sí | |
| Cable giratorio | Sí | |
| Cable retráctil | No | |
| Inalámbrico | No | |
| Longitud de cable | 246 cm | |
| Eléctrico | Potencia | 40 W |
| Alimentación | Red eléctrica | |
| Dimensiones | Alto | 3 cm |
| Ancho | 33 cm | |
| Profundidad | 2.7 cm | |
| Peso | 0.370 kg | |
| Extras | Incluye | Estuche térmico y manual de instrucciones |
| Estado | Condición | Nuevo, sellado en caja original |
Para este premio en particular, aplican las siguientes reglas adicionales a los Términos y Condiciones Generales de PanPuntos.com (vigentes desde el 10 de abril de 2026):
El premio es personal e intransferible. Solo se entregará al titular del DNI registrado en la plataforma PanPuntos.com. La cuenta y suscripción son personales y únicas conforme al Artículo 4.3 de los T&C.
El premio no es canjeable por dinero en efectivo, otros productos o servicios, ni notas de crédito.
Una vez entregado el premio y firmada el Acta de Conformidad, PanPuntos no se hace responsable por daños, pérdida, robo o mal uso del producto.
Cualquier falla técnica posterior a la entrega deberá ser gestionada por el ganador directamente con el servicio técnico autorizado de la marca correspondiente, utilizando el comprobante de compra que PanPuntos le facilitará.
El ganador tiene un plazo máximo de 30 días calendario (contados desde el día del sorteo) para reclamar y recoger su premio. Pasado este tiempo, el premio se declarará en abandono y se informará a la DGIN.
La aceptación del premio implica la autorización expresa para que PanPuntos.com utilice el nombre del ganador en sus comunicaciones, plataforma y redes sociales (@panpuntos), conforme al Artículo 8.3 de los T&C.
No podrán ser premiados trabajadores, directivos o colaboradores de PanPuntos.com ni sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, conforme al Artículo 7.4 de los T&C.
Este anexo se complementa con el Reglamento Específico del Sorteo correspondiente, disponible en www.panpuntos.com. En caso de discrepancia, prevalece el Reglamento en los aspectos que le sean propios.
Para que la entrega sea efectiva, el ganador deberá presentar la siguiente documentación ante el representante de PanPuntos.com:
| # | Documento / Requisito |
|---|---|
| 1 | DNI original vigente y copia simple. |
| 2 | Pantalla de confirmación de cuenta activa en PanPuntos.com (captura o visualización en dispositivo). |
| 3 | Firma del Acta de Entrega y Recepción en presencia del representante de la marca. |